Trading Holidays for 2025
Hey traders,
The National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) will observe the following Trading Holidays during the Calendar Year January to December, 2025
| Sr. No. | Date | Day | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | February 26, 2025 | Wednesday | Mahashivratri |
| 2 | March 14, 2025 | Friday | Holi |
| 3 | March 31, 2025 | Monday | Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid) |
| 4 | April 10, 2025 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti |
| 5 | April 14, 2025 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
| 6 | April 18, 2025 | Friday | Good Friday |
| 7 | May 01, 2025 | Thursday | Maharashtra Day |
| 8 | August 15, 2025 | Friday | Independence Day |
| 9 | August 27, 2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
| 10 | October 02, 2025 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra |
| 11 | October 21, 2025 | Tuesday | Diwali Laxmi Pujan* |
| 12 | October 22, 2025 | Wednesday | Diwali-Balipratipada |
| 13 | November 05, 2025 | Wednesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
| 14 | December 25, 2025 | Thursday | Christmas |
*Muhurat Trading will be conducted on Tuesday, October 21, 2025. Timings of Muhurat Trading shall be notified subsequently.